SUZUKI APV ARENA
Apapun bisa Anda lakukan bersama APV Arena, mulai dari menyenangkan istri berbelanja, memanjakan anak-anak ke tempat rekreasi, liburan bersama keluarga besar hingga mengembangkan bisnis dan usaha. Berkendara terasa lebih nyaman dan aman.
EXTERIOR
INTERIOR
SPESIFIKASI
| Panjang Keseluruhan | 4.155 mm |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | 1.655 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.865 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.425 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm |
| Jarak Terendah | 180 mm (GL); 175 mm (GX dan SGX) |
| Radius Putar Minimum | 4,9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) |
| Jenis | G15A |
|---|---|
| Isi Silinder | 1.493 cc |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 4 inline |
| Diameter x Langkah | 75,0 x 84,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 (5-Speed Manual) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio Gear |
|
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs |
| Rem Depan | Ventilated disc |
| Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
| Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) |
| Tempat Duduk | 8 Orang |
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |

